# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 بايرن ميونخ 8 5 3 0 27 8 +19 18 DWWDW
2 بوروسيا دورتموند 8 5 3 0 14 6 +8 18 DWDDW
3 SC فرايبورغ 8 5 1 2 18 10 +8 16 WLLWD
4 RB لايبزيغ 8 5 0 3 22 11 +11 15 WWLWL
5 فيردر بريمن 8 4 3 1 17 14 +3 15 WWDDW
6 باير ليفركوزن 8 4 1 3 18 16 +2 13 LLWWW
7 SV Elversberg 8 4 1 3 16 16 0 13 WLWLD
8 هامبورغ SV 9 4 0 5 10 20 -10 12 WLLWW
9 اينتراخت فرانكفورت 8 3 2 3 13 18 -5 11 WLWLD
10 FSV ماينز 05 8 3 1 4 17 17 0 10 LLWLW
11 FC أوغسبورغ 8 2 3 3 18 15 +3 9 LDLDL
12 VfB شتوتغارت 8 3 0 5 14 15 -1 9 WLLWL
13 1899 هوفنهايم 8 3 0 5 14 16 -2 9 LWWLL
14 1. FC كولن 8 2 3 3 9 12 -3 9 DDLWL
15 SC Paderborn 07 8 2 3 3 6 9 -3 9 DWDLW
16 يونيون برلين 8 1 4 3 7 19 -12 7 DDDWL
17 FC Schalke 04 8 1 3 4 4 9 -5 6 LDLLD
18 بوروسيا مونشنغلادباخ 9 1 1 7 12 25 -13 4 LDWLL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط