# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 برشلونة 11 10 0 1 46 12 +34 30 WLWWW
2 أتلتيكو مدريد 11 9 1 1 22 8 +14 28 WWWWW
3 ريال مدريد 11 9 0 2 28 10 +18 27 WWWWL
4 ريال بيتيس 11 7 2 2 18 15 +3 23 WDLWD
5 ريال سوسييداد 11 6 1 4 20 20 0 19 LWWWW
6 إشبيلية 12 5 3 4 17 19 -2 18 DLWLD
7 أتلتيك بلباو 10 4 3 3 14 10 +4 15 WWLDD
8 Deportivo La Coruna 11 3 5 3 15 14 +1 14 WLDLD
9 ألافيس 12 3 4 5 15 17 -2 13 DLDLL
10 فياريال 11 3 3 5 15 15 0 12 LWDLW
11 سيلتا فيغو 11 2 6 3 10 10 0 12 LDWDW
12 رايو فايكانو 10 3 3 4 15 20 -5 12 WLDDW
13 خيتافي 11 3 3 5 8 16 -8 12 WLDLW
14 إسبانيول 11 3 2 6 13 14 -1 11 WLLDL
15 أوساسونا 11 3 2 6 11 22 -11 11 LLWLD
16 Racing Santander 11 3 2 6 15 29 -14 11 LWLDL
17 إلتشي 11 2 4 5 14 18 -4 10 LWDDW
18 ليفانتي 11 2 4 5 16 21 -5 10 LLWDD
19 فالنسيا 11 2 3 6 8 17 -9 9 WLDDL
20 Malaga 11 0 5 6 8 21 -13 5 LDLDL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط