# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 أرسنال 9 8 0 1 14 5 +9 24 WWWWL
2 مانشستر سيتي 9 7 0 2 20 10 +10 21 LLWWW
3 برايتون 9 6 1 2 24 7 +17 19 WLWWW
4 تشيلسي 9 5 1 3 19 15 +4 16 WLWWL
5 إيفرتون 10 4 4 2 12 10 +2 16 WWLLD
6 ليفربول 9 4 3 2 11 9 +2 15 LWWLW
7 برينتفورد 9 3 5 1 16 9 +7 14 WDLDW
8 بورنموث 9 3 3 3 14 13 +1 12 WWWLL
9 توتنهام 9 3 3 3 10 10 0 12 WWWDL
10 أستون فيلا 9 3 3 3 10 13 -3 12 DWWDW
11 Hull City 9 2 5 2 11 10 +1 11 DDLDL
12 ليدز 9 2 5 2 9 8 +1 11 LDDLD
13 نيوكاسل 9 3 2 4 12 15 -3 11 LWLLW
14 Ipswich 9 3 2 4 14 18 -4 11 DDLWL
15 فولهام 9 2 3 4 9 11 -2 9 DWWLD
16 Coventry 10 3 0 7 10 19 -9 9 LWLLW
17 مانشستر يونايتد 9 1 4 4 10 15 -5 7 LLDDD
18 كريستال بالاس 9 2 1 6 9 21 -12 7 LLLWD
19 نوتنغهام فورست 9 1 3 5 6 12 -6 6 LDLLL
20 ساندرلاند 9 1 2 6 7 17 -10 5 LDLLL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط