# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 مانشستر سيتي 5 5 0 0 13 5 +8 15 WWWWW
2 أرسنال 5 4 0 1 8 4 +4 12 LWWWW
3 برايتون 5 3 1 1 16 5 +11 10 WWDLW
4 برينتفورد 5 2 3 0 10 4 +6 9 WDDDW
5 ليدز 5 2 3 0 7 3 +4 9 DWDDW
6 ليفربول 5 2 3 0 7 4 +3 9 WDWDD
7 إيفرتون 5 2 3 0 6 3 +3 9 WDDDW
8 Hull City 5 2 2 1 6 4 +2 8 LDDWW
9 نيوكاسل 5 2 2 1 9 9 0 8 WLDWD
10 تشيلسي 5 2 1 2 10 12 -2 7 LDLWW
11 Ipswich 5 2 0 3 7 11 -4 6 LWLLW
12 مانشستر يونايتد 5 1 2 2 8 8 0 5 DLDWL
13 نوتنغهام فورست 5 1 2 2 4 5 -1 5 LWDDL
14 ساندرلاند 5 1 1 3 6 10 -4 4 LLDWL
15 كريستال بالاس 5 1 1 3 6 11 -5 4 DLWLL
16 أستون فيلا 5 1 1 3 4 9 -5 4 WLDLL
17 بورنموث 5 0 3 2 6 8 -2 3 LDDDL
18 Coventry 5 1 0 4 1 10 -9 3 WLLLL
19 فولهام 5 0 2 3 5 8 -3 2 DDLLL
20 توتنهام 5 0 2 3 2 8 -6 2 LDDLL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط