# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 أي أس روما 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
2 إنتر ميلان 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
3 نابولي 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
4 ليتشي 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
5 ميلان 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
6 أتالانتا 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
7 كالياري 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
8 يوفنتوس 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
9 لاتسيو 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
10 كومو 1 0 1 0 1 1 0 1 D
11 أودينيزي 1 0 1 0 1 1 0 1 D
12 ساسولو 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
13 تورينو 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
14 Frosinone 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
15 بارما 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
16 بولونيا 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
17 جنوى 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
18 Venezia 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
19 Monza 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
20 فيورنتينا 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط